Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sezóna 2010/2011

Play off - čtvrtfinále:

HC Tempo Staňkov - R.Domažlice 0:5

Staňkov obsadil celkově 7. příčku.

 

TABULKA - Sdružený přebor okresů Domažlice a Tachov

Pořadí  Tým       Zápasy  V  R  P  Skóre  Body
1. Buldoci Stříbro   21  16  2  3 157:81  34
2. Rakon Domažlice   21  16  1  4 116:76  33
3. Tatran Přimda     20  14  2  4 128:63  30
4. Okula Nýrsko      20   7  6  7  84:84  20
5. Sokol Díly        21   7  3 11  73:110 17
6. Flora Domažlice   20   5  3 12  55:96  13
7. HC Tempo Staňkov  21   5  2 14  61:95  12
8. Sokol Kanice      20   1  3 16  44:113  5

             (Výhra - 2 body, remíza - 1 bod, prohra 0 bodů)

* Kontumace utkání: č.34 Kanice – Buldoci 0:5, č.39 Rakon – Díly 5:0, č.44 Přimda – Rakon 5:0, č.67 Díly –Rakon 0:5, č.68 Přimda – FlóRA 5:0, č.75 FLóRA –Rakon 0:5

 

ZÁPASY HC STAŇKOV 2010/11

Kolo    Utkání     Výsledek   Datum      Čas
1. Stříbro - Staňkov   9:2   2.10.2010  16:30

2. Staňkov - Přimda    2:7   9.10.2010  13:30
3. Kanice  - Staňkov   3:5  16.10.2010  12:00
4. Staňkov - Flora D.  2:3  23.10.2010  13:30
5. Nýrsko  - Staňkov   3:1  31.10.2010  18:00
6. Staňkov - Rakon D.  5:7   6.11.2010  12:00
7. Díly    - Staňkov   0:5  14.11.2010  17:45
8. Staňkov - Stříbro   2:10 21.11.2010  16:00
9. Přimda  - Staňkov   3:1  28.11.2010  16:30
10.Staňkov - Kanice    2:1   4.12.2010   8:00
11.Flora D.- Staňkov   2:4  12.12.2010   8:45
12.Staňkov - Nýrsko    4:4  18.12.2010  17:30
13.Rakon D.- Staňkov   6:3   9. 1.2011  17:45
14.Staňkov - Díly      1:3  23. 1.2011  16:00
15.Stříbro - Staňkov   7:4  22. 1.2011  17:30

16.Staňkov - Přimda    2:9  29. 1.2011  14:30
17.Kanice  - Staňkov   4:1   5. 2.2011   8:00
18.Staňkov - Flora D.  5:1  12. 2.2011  16:00
19.Nýrsko  - Staňkov   4:4  19. 2.2011   8:00
20.Staňkov - Rakon D.  4:5  27. 2.2011  10:45
21.Díly    - Staňkov   4:2   5. 3.2011  15:30
           (Hrací doba je tři třetiny po 15 minutách čistého času)

 

TABULKA STŘELCŮ

1. Petr  Hoffman   28
2. Jiří  Látal     15
3. Josef Vavrica    4 
4.
Marek Přibyl     3
5. Tomáš Nový       2
  
Jiří  Krejčíř    2
   Josef Falout     2
8. Libor Peteřík    1
   Jiří  Liebl      1
   Pavel Blacký     1
   Tomáš Přibyl     1
   Vojtěch Němec    1
  


 

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ:

Poř.Celk.              branky asist.BODY
1. (8.)  Petr Hoffman     27    6    33
2.(14.)  Jiří Látal       15   10    25
3.(50.)  Josef Vavrica     4    3     7
4.(52.)  Marek Přibyl      3    4     7
5.(63.)  Josef Falout      3    3     6
6.(68.)  Tomáš Nový        2    4     6
7.(79.)  Vojtěch Němec     1    4     5
7.(79.)  Libor Peteřík     1    4     5
9.(86.)  Jiří Krejčíř      2    2     4
10.(91.) Pavel Blacký      1    2     3
10.(91.) Jiří Liebl        1    2     3
12.(97.) Tomáš Přibyl      1    1     2
13.(105.)Ladislav Kabourek 0    2     2
  
  


TABULKA VYLUČOVANÝCH HRÁČŮ

1. Petr     Hoffman     49
2. Libor    Peteřík     40
3. Tomáš    Přibyl      36
4. Jiří     Látal       34
5. Josef    Falout      32
6. Jiří     Krejčíř     22
7.
Vojtěch  Němec       18  
8. Pavel    Blacký      14

9. Tomáš    Nový         8
10.Josef    Vavrica      6
11.Ladislav Kabourek     4
  
Radek    Blacký       4
   Jiří     Liebl        4
14.Marek    Přibyl       2
15.Luboš    Raška        2


 

BRANKÁŘI - STATISTIKA

BROŽOVSKÝ Jan 16 zápasů / 68 gólů  - Ø 4,2
BAAR Jaroslav  6 zápasů / 32 gólů  - Ø 5,3

 

TRÉNINKY 2010/2011

1)  26.08.2010   18:00 - 19:00
2)   2.09.2010   20:00 - 21:15
3)   9.09.2010   20:00 - 21:15
4)  16.09.2010   20:00 - 21:15
5)  23.09.2010   20:15 - 21:30

    25.09.2010   14:00 - ERSC Amberg
(přátelák)
6)  30.09.2010   20:00 - 21:15
7)   7.10.2010   20:00 - 21:15

8)  14.10.2010   20:00 - 21:15

9)  21.10.2010   20:00 - 21:15

10) 28.10.2010   19:00 - 20:15
11)  4.11.2010   20:00 - 21:15
12) 11.11.2010   20:15 - 21:30
13) 18.11.2010   20:00 - 20:15
14) 25.11.2010   20:00 - 20:15
15)  2.12.2010   20:00 - 20:15
16)  9.12.2010   20:00 - 20:15
17) 16.12.2010   20:00 - 20:15
    23.12.2010  
18) 26.12.2010   17:45 - Waldmünchen (přátelák 5:4)
19) 30.12.2010   20:15 - 21:30
20)  6. 1.2011   20:00 - 21:15
21) 13. 1.2011   20:00 - 21:15
22) 20. 1.2011   20:00 - 21:15
23) 27. 1.2011   20:00 - 21:15
24)  3. 2.2011   20:00 - 21:15   
25) 10. 2.2011   20:00 - 21:15
26) 17. 2.2011   20:00 - 21:15
27) 24. 2.2011   20:00 - 21:15
28)  3. 3.2011   20:00 - 21:15
29) 10. 3.2011   20:00 - 21:15
30) 17. 3.2011   20:00 - 21:15
31) 24. 3.2011   20:00 - 21:15
32) 31. 3.2011   20:00 - 21:15-poslední trénink

 

Rubriky

Statistiky zápasů 2010/11

Příspěvků: 0
 

 

Portrét


Poslední fotografie




Archiv

Kalendář
<< prosinec / 2024 >>

Statistiky

Online: 61
Celkem: 1732663
Měsíc: 35362
Den: 1220